追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > ICP等離子體發(fā)射光譜儀 > ICP電感耦合等離子體光譜儀
簡要描述:ICP電感耦合等離子體光譜儀深圳市億信豐科技有限公司是一家集X熒光光譜儀(RoHS檢測儀)生產(chǎn),銷售,維修、鹵素升級、光譜儀租賃及儀器數(shù)據(jù)校正為一體的綜合性服務(wù)企業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EXINFENG/億信豐 |
---|
1.射頻發(fā)生器(RF)
電路類型 | 電感反饋式自激振蕩電路,全自動點(diǎn)火,同軸電纜輸出匹配調(diào)諧,取功率反饋,進(jìn)行閉環(huán)自動控制。 | 工作頻率 | 40.68MHZ±0.05% |
頻率穩(wěn)定性 | <0.1% | ||
輸出功率 | 800-1500w | ||
輸出功率穩(wěn)定性 | ≤0.3% | ||
電磁場泄漏射強(qiáng)度 | 距機(jī)身30cm | ||
電場強(qiáng)度E | <1V/m | ||
磁場強(qiáng)度H | <0.2A |
2.進(jìn)樣裝置:
輸出工作線圈內(nèi)徑 | 25mm, 3匝 | 炬管 | 三同心Fassel型,外徑20mm的石英炬管 |
同軸型噴霧器外徑 | 6mm | 雙筒形霧室外徑 | 35mm |
氬氣流量計(jì)規(guī)格和載氣壓力表規(guī)格 | 等離子氣流量計(jì)(100-1000)L/h ;(1.6-16L/min) | ||
輔助氣流量計(jì)(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min) | |||
載氣流量計(jì)(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min) | |||
載氣穩(wěn)壓閥(0-0.6M Pa) |
3、測光裝置:
光電倍增管規(guī)格 | R212UH | 信號采集為V/F交換 | 1mV對應(yīng)100Hz |
光電倍增管負(fù)高壓 | 200-1000V 穩(wěn)定性<0.05% | 光電倍增管電流測量范圍 | 10-12 -10-4A |
光路 | Czerny- Turner | 焦距 | 1000mm |
光柵規(guī)格 | 離子刻蝕全息光柵 | 刻線密度 | 3600線/mm |
分辨率 | ≤0.008nm | 刻線面積 | 80×110mm |
掃描波長范圍 | 3600線/mm | 波長范圍 | 180-500 nm |
透鏡 | ф30,1:1成像 | 入射狹縫 | 20µm |
發(fā)射鏡規(guī)格 | (105 × 105 × 16)mm | 出射狹縫 | 25µm |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動zui小步距 | 0.0005nm |
產(chǎn)品咨詢